Overview
Informations de base.
Marque déposée | Tout ce que tu veux |
Origine | Xingtai |
Code SH | 84841000 |
Capacité de production | 500000000pièce/an |
Description du produit
Description du produit
Non. | Taille | Taper | OEM | |
Non | Taille | Non | Taille | |
1 | 14X22X4,5/5,5 | 22 | 85X99X8/11 | |
2 | 14X22X5/7 | 23 | 90X104X8/11 | |
3 | 19X31X6/9 | 24 | 95X109X8/11 | |
4 | 20X32X6/9 | 25 | 100X114X8/11 | |
5 | 22X32X6/9 | 26 | 105X121X9/12 | |
6 | 25X37X6/9 | 27 | 110X126X9/12 | |
7 | 28X40X6/9 | 28 | 115X131X9/12 | |
8 | 30X42X6/9 | 29 | 120X136X9/12 | |
9 | 32X44X7/10 | 30 | 125X141X9/12 | |
dix | 35X47X7/10 | 31 | 130X146X9/12 | |
11 | 40X52X7/10 | 32 | 140X160X10/14 | |
12 | 45X57X7/10 | 33 | 145X165X10/14 | |
13 | 50X62X7/10 | 34 | 150X170X10/14 | |
14 | 50X64X8/11 | 35 | 160X180X10/14 | |
15 | 55X69X8/11 | 36 | 170X190X10/14 | |
16 | 60X74X8/11 | 37 | 180X200X10/14 | |
17 | 65X79X8/11 | 38 | 180X205X12/17 | |
18 | 63X77X8/11 | 39 | 190X215X12/17 | |
19 | 70X84X8/11 | 40 | 200X225X12/17 | |
20 | 75X89X8/11 | 41 | 210X235X12/17 | |
21 | 80X94X8/11 | | | |
Tous les modèles peuvent être personnalisés |
Profil de l'entreprise de certification
Hebei Hankai Machinery Equipment Co., Ltd. est une fabrication professionnelle de joints en caoutchouc de haute qualité, c'est également une entreprise de commerce extérieur qui vend dans le monde entier. Il a été créé en 2004, nous disposons d'équipements de production avancés et d'instruments précis, et avons dépassé le système de normes d'assurance qualité ISO9001. Nos joints ont été exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, ils ont tous gagné les éloges et la confiance des clients nationaux et étrangers. Nous avons plus de 10 000 types de joints d'étanchéité, utilisés dans les machines d'ingénierie, les équipements miniers, équipements huilés et automobiles. Notre usine suit toujours les progrès, recherche le meilleur, adhère à la politique commerciale de qualité et a établi un système d'assurance qualité complet.